Why choose a CIBC Non-Redeemable GICⓘ?
Guaranteed rate
Know exactly how much interest you'll earn with a fixed rate.
Maximize returns
Boost your savings with registered plan options and enjoy tax benefits.
Multiple options
Choose from a variety of terms and plan types to meet your investment goals.
Find a GIC that's right for you
Tax-Free Savings Account (TFSA)
Terms and rates
| 1 year | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_null_null_Year_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 2 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(2_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 4 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(4_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 5 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(5_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
For other terms and posted rates, go to GIC rates.
Registered Retirement Savings Plan (RRSP)
Terms and rates
| 1 year | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_null_null_Year_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 2 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(2_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 4 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(4_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 5 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(5_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
For other terms and posted rates, go to GIC rates.
Registered Retirement Income Fund (RRIF)
Terms and rates
| 1 year | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_null_null_Year_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 2 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(2_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 4 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(4_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 5 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(5_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
For other terms and posted rates, go to GIC rates.
First Home Savings Account
Terms and rates
| 1 year | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_null_null_Year_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 2 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(2_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 4 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(4_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 5 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(5_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
For other terms and posted rates, go to GIC rates.
Registered Education Savings Plan (RESP)
Terms and rates
| 1 year | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_null_null_Year_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 2 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(2_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 4 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(4_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 5 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(5_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
For other terms and posted rates, go to GIC rates.
Registered Disability Savings Plan (RDSP)
Terms and rates
| 1 year | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_null_null_Year_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 2 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(2_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 4 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(4_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 5 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(5_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
For other terms and posted rates, go to GIC rates.
Interested in other GIC rates?
How do I invest in a CIBC Non-Redeemable GIC?
What you need to get started
- You must be a Canadian resident
- Your Canadian Social Insurance Number
- A CIBC Investment Account with CIBC Securities Inc. or CIBC Investor Services Inc.
Need an account? Apply for a CIBC Investment Account - A personal bank account to fund your CIBC Investment Account
Need an account? Apply for a personal bank account
Meet with us
Call us at 1-800-465-3863 Opens your phone app. or visit a CIBC banking centre Opens a new window.. Already a CIBC client or have a CIBC Investment Account? Your application process will be even shorter.
Review the details online
Keep tabs on your GIC in your CIBC Investment Account using CIBC Online Banking®. Check your maturity date, interest rate, deposit amount and more at any time.