Why choose a CIBC Non-Redeemable GICⓘ?
Guaranteed rate
Know exactly how much interest you'll earn with a fixed rate.
Maximize returns
Boost your savings with registered plan options and enjoy tax benefits.
Multiple options
Choose from a variety of terms and plan types to meet your investment goals.
Find a GIC that's right for you
Tax-Free Savings Account (TFSA)
Terms and rates
| 1 to 2 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_-_2_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 to 5 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_-_5_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 6 to 8 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(6_-_8_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 9 to 11 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(9_-_11_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 1 year | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_null_null_Year_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 13 to 14 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(13_-_14_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 15 to 17 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(15_-_17_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 18 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(18_null_null_Months_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 19 to 23 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(19_-_23_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 2 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(2_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 25 to 29 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(25_-_29_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 30 to 35 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(30_-_35_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 37 to 47 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(37_-_47_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 4 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(4_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 49 to 59 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(49_-_59_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 5 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(5_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
For other terms and posted rates, go to GIC rates.
Registered Retirement Savings Plan (RRSP)
Terms and rates
| 1 to 2 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_-_2_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 to 5 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_-_5_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 6 to 8 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(6_-_8_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 9 to 11 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(9_-_11_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 1 year | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_null_null_Year_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 13 to 14 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(13_-_14_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 15 to 17 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(15_-_17_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 18 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(18_null_null_Months_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 19 to 23 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(19_-_23_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 2 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(2_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 25 to 29 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(25_-_29_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 30 to 35 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(30_-_35_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 37 to 47 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(37_-_47_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 4 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(4_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 49 to 59 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(49_-_59_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 5 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(5_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
For other terms and posted rates, go to GIC rates.
Registered Retirement Income Fund (RRIF)
Terms and rates
| 1 to 2 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_-_2_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 to 5 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_-_5_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 6 to 8 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(6_-_8_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 9 to 11 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(9_-_11_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 1 year | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_null_null_Year_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 13 to 14 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(13_-_14_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 15 to 17 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(15_-_17_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 18 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(18_null_null_Months_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 19 to 23 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(19_-_23_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 2 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(2_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 25 to 29 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(25_-_29_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 30 to 35 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(30_-_35_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 37 to 47 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(37_-_47_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 4 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(4_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 49 to 59 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(49_-_59_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 5 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(5_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
For other terms and posted rates, go to GIC rates.
First Home Savings Account
Terms and rates
| 1 to 2 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_-_2_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 to 5 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_-_5_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 6 to 8 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(6_-_8_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 9 to 11 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(9_-_11_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 1 year | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_null_null_Year_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 13 to 14 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(13_-_14_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 15 to 17 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(15_-_17_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 18 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(18_null_null_Months_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 19 to 23 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(19_-_23_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 2 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(2_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 25 to 29 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(25_-_29_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 30 to 35 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(30_-_35_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 37 to 47 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(37_-_47_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 4 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(4_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 49 to 59 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(49_-_59_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 5 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(5_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
For other terms and posted rates, go to GIC rates.
Registered Education Savings Plan (RESP)
Terms and rates
| 1 to 2 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_-_2_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 to 5 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_-_5_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 6 to 8 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(6_-_8_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 9 to 11 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(9_-_11_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 1 year | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_null_null_Year_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 13 to 14 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(13_-_14_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 15 to 17 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(15_-_17_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 18 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(18_null_null_Months_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 19 to 23 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(19_-_23_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 2 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(2_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 25 to 29 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(25_-_29_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 30 to 35 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(30_-_35_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 37 to 47 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(37_-_47_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 4 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(4_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 49 to 59 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(49_-_59_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 5 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(5_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
For other terms and posted rates, go to GIC rates.
Registered Disability Savings Plan (RDSP)
Terms and rates
| 1 to 2 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_-_2_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 to 5 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_-_5_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 6 to 8 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(6_-_8_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 9 to 11 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(9_-_11_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 1 year | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(1_null_null_Year_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 13 to 14 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(13_-_14_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 15 to 17 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(15_-_17_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 18 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(18_null_null_Months_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 19 to 23 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(19_-_23_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 2 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(2_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 25 to 29 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(25_-_29_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 30 to 35 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(30_-_35_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 3 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(3_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 37 to 47 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(37_-_47_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 4 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(4_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 49 to 59 months | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(49_-_59_Months_D,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
| 5 years | RDS%rate[4].NOMNONRD.Published(5_null_null_Years_T,500.0_-_1.0E9_CAD_Balance,21,1)(#O2#)% |
For other terms and posted rates, go to GIC rates.
Interested in other GIC rates?
How do I invest in a CIBC Non-Redeemable GIC?
What you need to get started
- You must be a Canadian resident
- Your Canadian Social Insurance Number
- A CIBC Investment Account with CIBC Securities Inc. or CIBC Investor Services Inc.
Need an account? Apply for a CIBC Investment Account - A personal bank account to fund your GIC
Need an account? Apply for a personal bank account - Your GIC account number if you plan to use an existing CIBC Investment account
- You must be registered for CIBC Online or Mobile Banking
Need to register? Register for Online and Mobile Banking Opens a new window.
Meet with us
Call us at 1-800-465-3863 Opens your phone app. or visit a CIBC banking centre Opens a new window.. Already a CIBC client or have a CIBC Investment Account? Your application process will be even shorter.
Review the details online
Keep tabs on your GIC in your CIBC Investment Account using CIBC Online Banking®. Check your maturity date, interest rate, deposit amount and more at any time.