Accessibility Quick Links
Actively managed funds
By selecting certain securities while avoiding others, investment managers aim to surpass benchmark returns. Active portfolio management focuses on outperforming the market in comparison to a specific index such as the S&P 500 Index.
Rates of return (%)1 as of RDS%update[7].480.published(null_null_null_Year to Date_T,null,1,null)(#M# #d#, #Y#)%
Current prices as of RDS%update[7].300.rate(null,null,13,null)(#M# #d#, #Y#)%
Previous prices as of RDS%update[7].300.historical(null,null,13,null)(#M# #d#, #Y#)%
Current Price $ | Previous Price $ | Change $ | 1 mth |
6 mths | 1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 yrs | Since Inception | Inception Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBC Balanced Fund - Class A Units | RDS%rate[7].477.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].477.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].477.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].477.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].477.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].477.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].477.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].477.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].477.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].477.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].477.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].477.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Dividend Income Fund - Class A Units | RDS%rate[7].522.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].522.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].522.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].522.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].522.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].522.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].522.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].522.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].522.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].522.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].522.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].522.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Dividend Growth Fund - Class A Units | RDS%rate[7].486.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].486.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].486.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].486.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].486.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].486.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].486.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].486.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].486.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].486.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].486.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].486.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Canadian Equity Fund - Class A Units | RDS%rate[7].479.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].479.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].479.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].479.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].479.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].479.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].479.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].479.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].479.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].479.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].479.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].479.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Canadian Equity Value Fund - Class A Units | RDS%rate[7].507.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].507.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].507.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].507.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].507.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].507.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].507.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].507.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].507.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].507.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].507.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].507.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Global Equity Fund - Class A Units | RDS%rate[7].478.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].478.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].478.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].478.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].478.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].478.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].478.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].478.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].478.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].478.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].478.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].478.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC International Equity Fund - Class A Units | RDS%rate[7].524.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].524.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].524.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].524.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].524.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].524.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].524.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].524.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].524.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].524.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].524.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].524.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC European Equity Fund - Class A Units | RDS%rate[7].494.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].494.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].494.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].494.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].494.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].494.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].494.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].494.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].494.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].494.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].494.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].494.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Canadian Small-Cap Fund - Class A Units | RDS%rate[7].485.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].485.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].485.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].485.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].485.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].485.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].485.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].485.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].485.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].485.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].485.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].485.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Asia Pacific Fund - Class A Units | RDS%rate[7].488.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].488.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].488.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].488.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].488.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].488.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].488.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].488.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].488.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].488.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].488.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].488.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Emerging Markets Fund - Class A Units | RDS%rate[7].491.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].491.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].491.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].491.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].491.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].491.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].491.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].491.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].491.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].491.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].491.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].491.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Global Technology Fund - Class A Units | RDS%rate[7].496.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].496.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].496.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].496.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].496.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].496.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].496.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].496.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].496.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].496.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].496.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].496.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC U.S. Equity Fund - Class A Units | RDS%rate[7].525.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].525.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].525.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].525.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].525.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].525.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].525.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].525.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].525.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].525.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].525.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].525.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC U.S. Equity Fund - USD - Class A Units | RDS%rate[7].526.rate(null,null,14,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].526.historical(null,null,14,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].526.rate(null,null,14,null)(#OX4#)% - %rate[7].526.historical(null,null,14,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].526.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].526.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].526.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].526.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].526.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].526.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].526.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].525.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC International Small Companies Fund - Class A Units | RDS%rate[7].504.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].504.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].504.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].504.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].504.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].504.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].504.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].504.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].504.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].504.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].504.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].504.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Financial Companies Fund - Class A Units | RDS%rate[7].505.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].505.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].505.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].505.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].505.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].505.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].505.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].505.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].505.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].505.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].505.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].505.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC U.S. Small Companies Fund - Class A Units | RDS%rate[7].495.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].495.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].495.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].495.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].495.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].495.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].495.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].495.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].495.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].495.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].495.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].495.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Canadian Resources Fund - Class A Units | RDS%rate[7].493.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].493.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].493.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].493.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].493.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].493.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].493.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].493.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].493.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].493.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].493.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].493.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Energy Fund - Class A Units | RDS%rate[7].498.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].498.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].498.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].498.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].498.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].498.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].498.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].498.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].498.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].498.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].498.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].498.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Canadian Real Estate Fund - Class A Units | RDS%rate[7].506.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].506.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].506.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].506.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].506.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].506.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].506.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].506.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].506.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].506.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].506.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].506.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Precious Metals Fund - Class A Units | RDS%rate[7].497.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].497.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].497.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].497.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].497.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].497.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].497.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].497.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].497.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].497.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].497.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].497.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Global Technology Fund - USD2 - Class A Units | RDS%rate[7].896.rate(null,null,14,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].896.historical(null,null,14,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].896.rate(null,null,14,null)(#OX4#)% - %rate[7].896.historical(null,null,14,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].896.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].896.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].896.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].896.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].896.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].896.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].896.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].896.rate(null,null,14,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC U.S. Small Companies Fund - USD2 - Class A Units | RDS%rate[7].895.rate(null,null,14,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].895.historical(null,null,14,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].895.rate(null,null,14,null)(#OX4#)% - %rate[7].895.historical(null,null,14,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].895.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].895.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].895.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].895.rate(3_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].895.rate(5_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].895.rate(10_null_null_Years_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].895.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%inception[7].895.rate(null,null,14,null)(#mm#/#yy#)% |
Rates of return (%)1 as of RDS%update[7].480.published(null_null_null_Year to Date_T,null,1,null)(#M# #d#, #Y#)%
Current prices as of RDS%update[7].300.rate(null,null,13,null)(#M# #d#, #Y#)%
Previous prices as of RDS%update[7].300.historical(null,null,13,null)(#M# #d#, #Y#)%
Current Price $ | Previous Price $ | Change $ | 1 mth |
6 mths | 1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 yrs | Since Inception | Inception Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBC Balanced Fund - Class F Units | RDS%rate[7].105.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].105.historical(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].105.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].105.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].105.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].105.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].105.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% | N/A | N/A | N/A | RDS%rate[7].105.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%inception[7].105.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Dividend Income Fund - Class F Units | RDS%rate[7].130.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].130.historical(null,null,13,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].130.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].130.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% |
RDS%rate[7].130.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].130.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].130.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% |
N/A | N/A | N/A | RDS%rate[7].130.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%inception[7].130.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Dividend Growth Fund - Class F Units | RDS%rate[7].129.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].129.historical(null,null,13,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].129.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].129.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% |
RDS%rate[7].129.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].129.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].129.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% |
N/A | N/A | N/A | RDS%rate[7].129.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%inception[7].129.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Canadian Equity Fund - Class F Units | RDS%rate[7].117.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].117.historical(null,null,13,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].117.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].117.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% | RDS%rate[7].117.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].117.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].117.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% |
N/A | N/A | N/A | RDS%rate[7].117.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%inception[7].117.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Canadian Equity Value Fund - Class F Units | RDS%rate[7].118.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].118.historical(null,null,13,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].118.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].118.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% |
RDS%rate[7].118.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].118.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].118.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% |
N/A | N/A | N/A | RDS%rate[7].118.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%inception[7].118.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC Global Equity Fund - Class F Units | RDS%rate[7].156.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].156.historical(null,null,13,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].156.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].156.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% |
RDS%rate[7].156.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].156.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].156.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% |
N/A | N/A | N/A | RDS%rate[7].156.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%inception[7].156.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC International Equity Fund - Class F Units | RDS%rate[7].162.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].162.historical(null,null,13,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].162.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].162.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% |
RDS%rate[7].162.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].162.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].162.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% |
N/A | N/A | N/A | RDS%rate[7].162.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%inception[7].162.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
CIBC European Equity Fund - Class F Units | RDS%rate[7].136.rate(null,null,13,null)(#RX#)% | RDS%rate[7].136.historical(null,null,13,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].136.rate(null,null,13,null)(#OX4#)% - %rate[7].136.historical(null,null,13,null)(#OX4#)% |
RDS%rate[7].136.rate(1_null_null_Month_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].136.rate(6_null_null_Months_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%rate[7].136.rate(1_null_null_Year_T,null,1,null)(#RX#)% |
N/A | N/A | N/A | RDS%rate[7].136.rate(null_null_null_Since Inception_T,null,1,null)(#RX#)% |
RDS%inception[7].136.rate(null,null,13,null)(#mm#/#yy#)% |
