Taux
Le taux de base CIBC en vigueur est de %
Ces taux ont été affichés le:
Prêts hypothécaires fermés
| Terme | ||||||||
| 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 7 ans | 10 ans | |
| Prêt hypothécaire convertible CIBC | ||||||||
| Prêt hypothécaire fermé à taux fixe CIBC | ||||||||
| Hypothèque éconoStable CIBCMD** | ||||||||
| Hypothèque FlexiVariable CIBCMC | ||||||||
Prêts hypothécaires remboursables par anticipation
| Terme | ||||||||
| 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 7 ans | 10 ans | |
| Prêt hypothécaire remboursable par anticipation à taux fixe | ||||||||
| Le prêt hypothécaire à taux variable CIBC | ||||||||
** Taux indiqués en vigueur au , peuvent changer. Taux annuel du coût d'emprunt (TAC) calculé en fonction d'un nouveau prêt hypothécaire de 120 000 $ d'une durée de 5 ans et amorti sur une période de 25 ans.
Les taux d'intérêts sont sujets à changement en tout temps, sans aucun préavis.
Copyright © Banque Canadienne Impériale de Commerce 2009. Tous droits réservés.




