Renseignements sur les actions privilégiées
L'information de cette section est un résumé seulement et elle est intégralement qualifiée par l'information plus détaillée qui figure dans le prospectus de chaque série et doit être lue en conjonction à ces prospectus. Le tableau des antécédénts de versement des dividendes est relié à chacun des prospectus de chaque série.
Dividendes Admissibles
La Banque CIBC désigne les dividendes payés ou réputés aux fins de l'impôt fédéral, provincial ou territorial canadien qui doivent être payées le 1er janvier 2006 ou après cette date à titre de « dividendes admissibles », sauf indication contraire portant sur des dividendes payés après cet avis, et par la présente, informe les bénéficiaires de ces dividendes de la désignation.
| Dates de clôture des registres et de versement des dividendes en 2007 | ||
| Dates de clôture des registres | Dates de versement | |
| Catégorie A, séries 18, 19, 23, 26 - 32 |
le 28 décembre | le 29 janvier |
| le 28 mars | le 27 avril | |
| le 28 juin | le 27 juillet | |
| le 28 septembre | le 29 octobre | |
Antécédents de versement des dividendes |
|||||
| Série | Symbole boursier1 | Numéro CUSIP | Dividende trimestriel | Montant du premier dividende | Date du premier versement |
| 18 (100 ko) | CM.PR.P | 136069721 | 0,343750 $ | 0,331507 $ | 28 janv. 98 |
| 19 (60 ko) | CM.PR.R | 136069713 | 0,309375 $ | 0,431039 $ | 28 juill. 98 |
| 23 (80 ko) | CM.PR.A | 136069648 | 0,33125 $ | 0,33125 $ | 28 avr. 01 |
| 26 (200 ko) | CM.PR.D | 136069614 | 0,359375 $ | 0,367188 $ | 28 avr. 03 |
| 27 (200 ko) | CM.PR.E | 136069598 | 0,35000 $ | 0,4987370 $ | 28 janv. 04 |
| 28 (200 ko) | 136069572 | 0,020000 $ | 0,199565 $ | 28 oct. 04 | |
| 29 (200 ko) | CM.PR.G | 136069564 | 0,337500 $ | 0,337500 $ | 28 janv. 05 |
| 30 (200 ko) | CM.PR.H | 136069556 | 0,300000 $ | 0,47191 $ | 28 juill. 05 |
| 31 (700 ko) | CM.PR.I | 136069549 | 0,293750 $ | 0,248558 $ | 28 janv. 07 |
| 32 (400 KB) | CM.PR.J | 136069531 | 0,281250 $ | 0,237008 $ | 27 avr. 07 |
Liens connexes :
1 Toutes les actions privilégiées sont listées à la Bourse de Toronto, à l'exception de la Série 28, qui a été retirée le 1er mai 2005.
Copyright © Banque Canadienne Impériale de Commerce 2008. Tous droits réservés.




