Dividendes sur les actions ordinaires
Dividendes admissibles
La Banque CIBC désigne les dividendes payés ou réputés aux fins de l'impôt fédéral, provincial ou territorial canadien qui doivent être payés le 1er janvier 2006 ou après cette date à titre de « dividendes admissibles », sauf indication contraire portant sur des dividendes payés après cet avis, et par la présente, informe les bénéficiaires de ces dividendes de la désignation.
Dates habituelles de versement des dividendes
| Dates de clôture des registres | Dates de versement |
| le 28 décembre | le 29 janvier |
| le 28 mars | le 27 avril |
| le 28 juin | le 27 juillet |
| le 28 septembre | le 28 octobre |
Antécédents de versements des dividendes
La Banque CIBC n'a pas manqué un seul versement normal de dividendes depuis son premier versement en 1868.
Le tableau ci-dessous indique les dividendes sur les actions ordinaires versés après rajustement par la suite de la division d'une action en deux le 27 mars 1997.
| Dates | Dividende par action | ||||
| Déclarés | Ex-dividendes | Inscrits | Versement | Trimes. | Annuel |
| 2008 | |||||
| 27 août 08 | 25 sept. 08 | 29 sept. 08 | 28 oct. 08 | 0,870 $ | |
| 29 mai 08 | 25 juin 08 | 28 juin 08 | 28 juill. 08 | 0,870 $ | |
| 28 fév. 08 | 26 mars 08 | 28 mars 08 | 28 avr. 08 | 0,870 $ | |
| 2007 | |||||
| 6 déc. 07 | 24 déc. 07 | 28 déc. 07 | 28 janv. 08 | 0,870 $ | |
| 30 août 07 | 26 sept. 07 | 28 sept. 07 | 29 oct. 07 | 0,870 $ | 3,110 $ |
| 31 mai 07 | 26 juin 07 | 28 juin 07 | 27 juill. 07 | 0,770 $ | |
| 1 mars 07 | 26 mars 07 | 28 mars 07 | 27 avril 07 | 0,770 $ | |
| 2006 | |||||
| 7 déc. 06 | 22 déc. 06 | 28 dec. 06 | 29 janv. 07 | 0,700 $ | |
| 31 août 06 | 26 sept. 06 | 28 sept. 06 | 27 oct. 06 | 0,700 $ | 2,760 $ |
| 1 juin 06 | 26 juin 06 | 28 juin 06 | 28 juill. 06 | 0,700 $ | |
| 2 mars 06 | 24 mars 06 | 28 mars 06 | 28 avr. 06 | 0,680 $ | |
| 2005 | |||||
| 1 déc. 05 | 22 déc. 05 | 28 déc. 05 | 27 janv. 06 | 0,680 $ | |
| 24 août 05 | 26 sept. 05 | 28 sept. 05 | 28 oct. 05 | 0,680 $ | 2,660 $ |
| 25 mai 05 | 24 juin 05 | 28 juin 05 | 28 juill. 05 | 0,680 $ | |
| 24 fév. 05 | 23 mars 05 | 28 mars 05 | 28 avr. 05 | 0,650 $ | |
| 2004 | |||||
| 2 déc. 04 | 24 déc. 04 | 29 déc. 04 | 28 janv. 05 | 0,650 $ | |
| 25 août 04 | 24 sept. 04 | 28 sept. 04 | 28 oct. 04 | 0,600 $ | 2,200 $ |
| 26 mai 04 | 24 juin 04 | 28 juin 04 | 28 juill. 04 | 0,600 $ | |
| 26 fév. 04 | 25 mars 04 | 29 mars 04 | 28 avr. 04 | 0,500 $ | |
| 2003 | |||||
| 26 nov. 03 | 23 déc. 03 | 29 déc. 03 | 28 janv. 04 | 0,500 $ | |
| 4 sept. 03 | 25 sept. 03 | 29 sept. 03 | 28 oct. 03 | 0,410 $ | 1,640 $ |
| 5 juin 03 | 25 juin 03 | 27 juin 03 | 28 juill. 03 | 0,410 $ | |
| 27 fév. 03 | 26 mars 03 | 28 mars 03 | 28 avr. 03 | 0,410 $ | |
| 2002 | |||||
| 5 déc. 02 | 24 déc. 02 | 27 déc. 02 | 28 janv. 03 | 0,410 $ | |
| 5 sept. 02 | 25 sept. 02 | 27 sept. 02 | 28 oct. 02 | 0,410 $ | 1,600 $ |
| 6 juin 02 | 26 juin 02 | 28 juin 02 | 29 juill. 02 | 0,410 $ | |
| 28 fév. 02 | 26 mars 02 | 28 mars 02 | 29 apr. 02 | 0.410 $ | |
| 2001 | |||||
| 7 déc. 01 | 24 déc. 01 | 28 déc. 01 | 28 janv. 02 | 0,370 $ | |
| 6 sept. 01 | 26 sept. 01 | 28 sept. 01 | 29 oct. 01 | 0,370 $ | 1,440 $ |
| 7 juin 01 | 26 juin 01 | 28 juin 01 | 27 juill. 01 | 0,370 $ | |
| 1 mars 01 | 26 mars 01 | 28 mars 01 | 27 avr. 01 | 0,370 $ | |
| 2000 | |||||
| 7 déc. 00 | 22 déc. 00 | 28 déc. 00 | 29 janv. 01 | 0,330 $ | |
| 7 sept. 00 | 26 sept. 00 | 28 sept. 00 | 27 oct. 00 | 0,330 $ | 1,290 $ |
| 1 juin 00 | 26 juin 00 | 28 juin 00 | 28 juill. 00 | 0,330 $ | |
| 2 mars 00 | 24 mars 00 | 28 mars 00 | 28 avr. 00 | 0,330 $ | |
| 1999 | |||||
| 2 déc. 99 | 23 déc. 99 | 29 déc. 99 | 28 janv. 00 | 0,300 $ | |
| 2 sept. 99 | 24 sept. 99 | 28 sept. 99 | 28 oct. 99 | 0,300 $ | 1,200 $ |
| 3 juin 99 | 24 juin 99 | 28 juin 99 | 28 juill. 99 | 0,300 $ | |
| 4 mars 99 | 25 mars 99 | 29 mars 99 | 28 avr. 99 | 0,300 $ | |
| 1998 | |||||
| 3 déc. 98 | 23 déc. 98 | 29 déc. 98 | 28 janv. 99 | 0,300 $ | |
| 3 sept. 98 | 24 sept. 98 | 28 sept. 98 | 28 oct. 98 | 0,300 $ | 1,200 $ |
| 4 juin 98 | 25 juin 98 | 29 juin 98 | 28 juill. 98 | 0,300 $ | |
| 3 mars 98 | 25 mars 98 | 27 mars 98 | 28 avr. 98 | 0,300 $ | |
| 1997 | |||||
| 4 déc. 97 | 23 déc. 97 | 29 déc. 97 | 28 janv. 98 | 0,300 $ | |
| 4 sept. 97 | 25 sept. 97 | 29 sept. 97 | 28 oct. 97 | 0,300 $ | 1,050 $ |
| 5 juin 97 | 25 juin 97 | 27 juin 97 | 28 juill. 97 | 0.250 $ | |
| 6 mars 97 | 25 mars 97 | 27 mars 97 | 28 avr. 97 | 0,250 $ | |
Copyright © Banque Canadienne Impériale de Commerce 2008. Tous droits réservés.





