Statistiques de marchés
Notre bulletin Statistiques de marchés fournit une liste complète de statistiques économiques et boursières telles que les rendements des indices sur diverses périodes, les taux de change et les taux d'intérêt.
- 2 mai 2008 (40 ko)
- 25 avril 2008 (40 ko)
- 18 avril 2008 (40 KB)
- 11 avril 2008 (40 KB)
- 4 avril 2008 (40 ko)
- 28 mars 2008 (40 ko)
- 21 mars 2008 (40 ko)
- 14 mars 2008 (40 ko)
- 7 mars 2008 (40 ko)
- 29 février 2008 (40 ko)
- 22 février 2008 (40 ko)
- 15 février 2008 (40 ko)
- 8 février 2008 (40 ko)
Copyright © Gestion d'actifs CIBC 2008. Tous droits réservés.


